To Be or Not To Be Completionists

Pos Gamer Gamer Achievements Won TSA Date Finished
1 USA TheStranger TheStranger 33 502 06 April 2015
2 Hasgaroth Hasgaroth 33 502 06 September 2015
3 England Pure PureMass Effect 3 left. 84/127. Let's go! 33 502 01 November 2015
4 Fet Fet 33 502 04 November 2015
5 Switzerland zypsilon zypsilon 33 502 04 November 2015
6 Germany Isis Isis 33 502 09 November 2015
7 Koala813 Koala813 33 502 28 November 2015
8 AnnieAtomic AnnieAtomic 33 502 29 November 2015
9 Keltik Keltik 33 502 02 January 2016
10 Spain Marlhaut Marlhaut 33 502 07 January 2016
11 DandyBee DandyBeeOtome Trash 33 502 18 January 2016
12 Knurek Knurek 33 502 22 January 2016
13 Keldorn Keldorn 33 502 16 February 2016
14 Ali Raza Ali Raza 33 502 19 March 2016
15 Canada EndarkCuli EndarkCuli 33 502 07 April 2016
16 Faudraline Faudraline 33 502 12 May 2016
17 BornFlemish BornFlemish 33 502 14 May 2016
18 USA mattBLiTZ mattBLiTZ 33 502 14 May 2016
19 AsaraBaenre AsaraBaenreMonth 01 - 4X Strategy (Week 01) 33 502 23 May 2016
20 stereomyth stereomyth 33 502 01 June 2016
21 Greece Lamprius Lamprius 33 502 11 June 2016
22 USA SuperStarAD SuperStarADhttps://www.youtube.com/channel/UC8vIVjQy87AJZHmxyOns10A 33 502 17 June 2016
23 Gingergal Gingergal 33 502 13 July 2016
24 Canada nonhoration nonhoration 33 502 02 August 2016
25 USA Kytharc Kytharc 33 502 15 August 2016
26 Australia Jaketwo_91 Jaketwo_91 33 502 04 November 2016
27 France EvilBlackSheep EvilBlackSheep 33 502 19 November 2016
28 Hikikomori Hikikomori 33 502 21 November 2016
29 USA tsupertsundere tsupertsundereI'm here to play games, get achievements, make friends, and believe in myself. 33 502 20 March 2017
30 sakemushi sakemushi 33 502 18 April 2017
31 anepicperson anepicperson 33 502 25 April 2017
32 Ukraine Danych Danych 33 502 08 May 2017
33 Vichan Vichan 33 502 29 July 2017
34 AmirGaris AmirGarisMeh 33 502 14 August 2017
35 yoshirules yoshirules 33 502 03 September 2017
36 devilltrigger devilltrigger 33 502 11 September 2017
37 jellyfish jellyfish 33 502 03 October 2017
38 USA Shazmaru Shazmaru 33 502 06 October 2017
39 Trin Trin 33 502 24 October 2017
40 USA SMoonie SMoonie 33 502 10 December 2017
41 BloodyDreams BloodyDreams 33 502 18 January 2018
42 WyteKnyte WyteKnyte 33 502 14 February 2018
43 Griefor Griefor 33 502 16 March 2018
44 Ripowal Ripowal 33 502 21 March 2018
45 USA CactusPillow CactusPillow 33 502 02 June 2018
46 Jesicu Jesicu 33 502 27 January 2019
47 lylat lylat 33 502 20 March 2019
48 Junee Junee 33 502 29 March 2019
49 Poland kubikill kubikill 33 502 14 July 2019
50 Netherlands Parzival Parzival 33 502 27 September 2019
51 Leusignac Leusignac 33 502 17 February 2020
52 Nayuta Nayuta 33 502 18 May 2020
53 shpasic shpasic 33 502 13 July 2020
54 USA dfgarcia dfgarciakeep it clean yo 33 502 20 July 2020
55 SnowOkami SnowOkamiBeing Lazy. 33 502 08 November 2020
56 USA Salukiron68 Salukiron68 33 502 17 April 2021
57 Serene Serene 33 502 12 May 2021
58 Dvie Dvie 33 502 28 June 2021
59 Alligator Alligator 33 502 29 August 2021
60 Scotland tartan_skirt tartan_skirt 33 502 16 March 2022
61 QueerKid QueerKid 33 502 11 April 2022
62 GCosta GCosta 33 502 06 May 2022
63 New Zealand kath kath 33 502 19 June 2022
64 KiLLLLeR150 KiLLLLeR150 33 502 21 June 2022
65 TableMooseFace TableMooseFace 33 502 10 August 2022
66 EmLuck EmLuck 33 502 18 December 2022
67 Rabstvo Rabstvo 33 502 15 October 2023
68 Maytabs Maytabs 33 502 17 December 2023
69 ZeGroN ZeGroN 33 502 10 July 2024
70 Sildra Sildra 33 502 24 August 2024
71 bened1ctvs bened1ctvs 33 502 16 March 2025
72 FirePhoenixFox FirePhoenixFox 33 502 30 May 2025
73 Kokkinosman9 Kokkinosman9 33 502 08 July 2025
74 Estonia Omnisciurus Omnisciurus 33 502 03 September 2025

Site Completion Estimates